|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Grado alimentare | Formula molecolare: | C6H8O7 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | 25/kg di sacchetto | Specificità: | BP98/USP24 |
| Marchio: | Legno di legno | Origine: | Shandong |
| Codice S.A.: | 29181400 | Capacità di alimentazione: | 600 MT |
| Tipo: | Acido citrico | Valore nutrizionale: | Nutrizione |
| Effetto: | Stabilizzazione | Risorsa: | Naturale |
| Numero CAS.: | 77-92-9 | Numero del EINECS: | 201-069-1 |
| Articolo | Norme | Risultato |
| Cdi scaricodi ricerca scientifica | Cristallo incolore o bianco | Cristallo incolore o bianco |
| Prova di identificazione | Passare il test | Passare il test |
| Chiarezza e colore del soledizione | 20% di WClarezza della soluzione | 20% di WClarezza della soluzione |
| Assaggio | 990,5% - 101,0% | 99.89% |
| Acqua di mare | ≤ 0,5% | 00,10% |
| Cenile solfatato | ≤ 0,05% | 00,02 per cento |
| Sulfato | ≤ 150 ppm | < 30 ppm |
| Acido acetilsalico | ≤ 100 ppm | < 20 ppm |
| Calcio | ≤ 200 ppm | < 20 ppm |
| Metalli pesanti | ≤ 5 ppm | < 1 ppm |
| Ferro | ≤ 50 ppm | < 1 ppm |
| Cloruro | ≤ 50 ppm | < 5 ppm |
| Rcarboidratisostanza uretrata | Colore standard | Di colore inferiore a quello standard |
| Bario | Passare il test | Passare il test |
| Endotossina di Germ | ≤ 0, 5 UI/ mg | < 0,5 UI/ mg |
| Aluminici | ≤ 0,2 ppm | < 0,2 ppm |
| Arsenic | ≤ 1 ppm | < 0,1 ppm |
| Mercurio | ≤ 1 ppm | <0.1 ppm |
| Piombo | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Prodotti volatili organicile impurità | Passare il test | Passare il test |
| Tritodecilamin | < 0,1 ppm | |
| Radiazione UVvalore di assorbimento | Passare il test | |
| Dimensione delle maglie | 30-100 maglie ≥ 90% | |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097