|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Grado alimentare | Modello: | Mfcd00043833 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | 25 kg/tamburo | Specificità: | C4H4KNO4S |
| Marchio: | Legno di legno | Origine: | Shandong |
| Codice S.A.: | 29349910 | Capacità di alimentazione: | 500 MT |
| Tipo: | Dolcificante | Valore nutrizionale: | Tipo non nutrizionale |
| Effetto: | Dolcificante | Risorsa: | Chemosintesi |
| CAS: | 55589-62-3 | EINECS: | 259-715-3 |
| Appello di destinazione | Norma tecnica | |
| Colore e forma | Polvere cristallina bianca | |
| Contenuto di analisi % | 99.0-101.0 | |
| Perdita di asciugatura in % | ≤ 1 | |
| Sulfato% | ≤ 0.5 | |
| Potassio in % | 17.0-21 | |
| Metalli pesanti mg/kg | ≤ 5 | |
| Arsenico mg/kg | ≤ 3 | |
| Fluoro mg/kg | ≤ 3 | |
| Selenio mg/kg | ≤ 10 | |
| Piombo mg/kg | ≤ 1 | |
| PH | 5.5-7.5 | |
| Applicazione: L'acesulfame k ha una buona stabilità e un buon sapore, è il miglior dolcificante per la produzione di bevande analcoliche, può anche essere utilizzato in prodotti da forno, bevande solide, caramelle, marmellata, caffè istantaneo, gelatina e altri. | ||
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097