|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Grado alimentare | Densità: | 10,65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Acidità (pKa): | 4.10 (primo), 11.6 (secondo) | Pacchetto di trasporto: | 25/Kg tamburo |
| Specificità: | BP/USP/EP/JP/FCC | Marchio: | Legno di legno |
| Origine: | Shandong | Codice S.A.: | 29362700 |
| Capacità di alimentazione: | 6000 mt | Tipo: | Vitamine |
| Valore nutrizionale: | Nutrizione | Effetto: | Stabilizzazione |
| Risorsa: | Naturale | CAS: | 50-81-7 |
| UNII: | Pq6ck8pd0r |
| Vitamina C 40-80-100 |
| Vitamina C in polvere |
| Granula di vitamina C |
| Vitamina C di grado medico |
| Vitamina C di qualità alimentare |
| Articolo | Specificità--BP 2000 / USP 32 / FCC IV | |
| Nome | Vitamina C | |
| Apparizione | Granulato o polvere granulare bianco o quasi bianco | |
| Assaggio | 990,0 - 105,0% | |
| Identificatore | Risultato positivo | |
| Chiarezza e colore della soluzione | Chiuso. |
|
| rotazione opricale specifica | +20.5°~+21.5°+21.0° | |
| Ingredienti inattivi | Etilcellulosa | |
| Numero CAS. | 50-81-7 | |
| Formula | C6H8O6 | |
| Punto di fusione | 190°C | |
| Perdite durante l'essiccazione | 00,25% | |
| PH5%, W/V | 2.1~2.62.3 | |
| Residui di accensione | < 0,1% | |
| Metalli pesanti | < 10 ppm | |
| Arsenico | 3 ppm | |
| Distribuzione delle dimensioni di Mehs | > 20 maglie < 5% > 40 maglie 20% > 60 maglie 60% > 80 maglie 10% > 100 maglie 5% |
|
| Identificazione | Reazione positiva | |
| Utilizzo funzionale | Potenziatore nutrizionale | |
| Imballaggio | 25 kg/carta | |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097