|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Grado alimentare | Pacchetto di trasporto: | 25kg/ctn |
|---|---|---|---|
| Specificità: | RTECS: WM3407000, PubChem: 24890947 | Marchio: | Legno di legno |
| Origine: | Shandong | Codice S.A.: | 29242990 |
| Capacità di alimentazione: | 20, 000 mt | Tipo: | Dolcificante |
| Valore nutrizionale: | Nutrizione | Effetto: | Dolcificante |
| Risorsa: | Chemosintesi | CAS: | 22839-47-0 |
| Modello: | Mfcd00002724 |
| Articolo | Specificitàione -- FCC IV/USP | |
| Nome | Aspartame | |
| Assaggio ((su base secca) | 980,0 - 102,0% | |
| Numero CAS. | 22839-47-0 | |
| Formula chimica | C14H18N2O5 | |
| Apparizione | polvere bianca o grana Tastepure | |
| Rotazione specifica | + 14,5 o --- + 16,5 o | |
| Transmittanza | > 95% | |
| Perdite durante l'essiccazione ((105C, 2 ore) | < 4,5% | |
| Residui di accensione | < 0,2% | |
| Conduttività (Mhos/cm) | 30 μMhos/cm | |
| L-acido aspartil L-fenilalanina | < 0,25% | |
| L-fenilalanina | < 0,5% | |
| Conteggio aerobico totale | < 100 CFU/g | |
| Muffe e lieviti | < 100 CFU/g | |
| Altre sostanze correlate | < 2,0% | |
| Valore del pH ((soluzione all'1%) | < 4,5 --- 6.0 | |
| Metalli pesanti | < 10 ppm | |
| Piombo | < 1 ppm | |
| Arsenico | 3 ppm | |
| Dicetopiperazina | < 0,5% | |
| Griglia | 100 mesh90% min | |
| Utilizzo funzionale | Dolcificante, sostitutivo dello zucchero | |
| Imballaggio | 25 kg/tamburo |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097