|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Grado alimentare | HS no.: | 39139000 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | 25/kg di sacchetto | Specificità: | FCCIV/FAO/Q-AFFOO3-2005 |
| Marchio: | Legno di legno | Origine: | Shandong |
| Codice S.A.: | 39139000 | Capacità di alimentazione: | 500 MT |
| Tipo: | Aspartame | Valore nutrizionale: | Nutrizione |
| Effetto: | Stabilizzazione | Risorsa: | Naturale |
| CAS: | 11138-66-2 | Formula molecolare: | (C35H49O29) n |
| Articolo 1 | STABELLO |
| Apparizione | polvere bianca o cremosa e a flusso libero |
| Viscosità | 1200 - 1600 mpa.s[ 1% di gomma xantana in 1% di KCl Brookfield, LVTD, fuso 3,60 rpm, 25] |
| Assaggio ((su base secca) | 91.0 - 108,0% |
| Perdite durante l'essiccazione ((105°C, 2 ore) | 6.0 - 12,0% |
| V1: V2: | 1.02 - 1.45 |
| Acido piruvico | ≥ 1,5% |
| PH di soluzione all'1% in acqua | 6.0 - 8.0 |
| Metalli pesanti (in Pb) | ≤ 20 mg/kg |
| Piombo ((Pb) | ≤ 5 mg/kg |
| Arsenico ((As)) | ≤ 2 mg/kg |
| Acido nitrico | ≤ 1,5% |
| Cenerentola | ≤ 13% |
| Dimensione delle particelle | 80 maglie: 100% min, 200 maglie: 92% min |
| Numero totale di piastre | ≤ 2000/g |
| Fumi e muffe | ≤ 100/g |
| Patogeni germi | assenza |
| S. aureus | Negativo |
| Pseudomonas aeruginosa | Negativo |
| Salmonella sp. | Negativo |
| C. perfringens | Negativo |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097