Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | Grado alimentare | Specificità: | 900, 1000, 1100, 1200, 1300 g/cm2 |
---|---|---|---|
Marchio: | Legno di legno | Origine: | fujian |
Codice S.A.: | 13023100 | Capacità di alimentazione: | 500 MT |
Formula: | (C12H18O9) n | CAS Rn.: | 9002-18-0 |
Apparizione: | POLVERE FINE LATTEA O GIALLASTRA | Specificità: | FCC/Bp/E406 |
Formula molecolare: | (C12H18O9) n | Pacchetto di trasporto: | 25/Kg tamburo |
Agar-Agar è una sostanza gelatinosa derivata da alghe marine.ma nel secolo scorso ha trovato un ampio uso come substrato solido per contenere il mezzo di coltura per il lavoro microbiologicoIl gelante è un polisaccaride non ramificato ottenuto dalle membrane cellulari di alcune specie di alghe rosse, principalmente dei generi Gelidium e Gracilaria.o alghe (Sphaerococcus euchema)In commercio è derivato principalmente da Gelidium amansii.
L'agar-agar svolge un ruolo importante nell'industria, la concentrazione di agar-agar può ancora formare un gel abbastanza stabile anche se la concentrazione scende all'1%.È la materia prima necessaria dell'industria alimentare., industria chimica e ricerca medica.
Agar Agar in polvere
Articolo 1 | STABELLO |
Apparizione | Polvere fine lattiera o giallastro |
FERMA DEL GEL (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 900 g/cm2 |
VALORE PH | 6 - 7 |
Perdite durante l'essiccazione | =<12% |
PUNTO GELATO | 35 - 42oC |
Residui all'accensione | =< 5% |
Lead | =< 5 ppm |
Arsenico | =< 1 ppm |
Metalli pesanti (in Pb) | =< 20 ppm |
SULFATO | =< 1% |
COMPLETO dei piatti | =< 3000 CFU/g |
Dimensione delle maglie (%) | 90% attraverso 80 maglie |
SALMONELLA IN 25g | Assente |
E.COLI IN 15 G | Assente |
Amido, gelatina e altre proteine | Non esistono |
Agar Agar Strip 500 quantità di gel
Articolo 1 | STABELLO |
Apparizione | Striscia lattea o giallastra |
FERMA DEL GEL (NIKKAN, 1,5%, 20oC) | > 500 g/cm2 |
Cenere totale | =<1% |
Perdite durante l'essiccazione | =<12% |
Residui di accensione | =< 5% |
Lead | =< 5 ppm |
Arsenico | =< 1 ppm |
Metalli pesanti (in Pb) | =< 10 ppm |
COMPLETO dei piatti | =<10000cfu/g |
Salmonella | Assente in 25 g |
E. coli | 3 cfu/g |
Lievito e muffe | < 500 cfu/g |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097