|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | C6H11NHSO3Na | CAS: | N/A |
|---|---|---|---|
| Numero del EINECS: | N/A | Pacchetto di trasporto: | 25 kg/sacco |
| Specificità: | NF13 | Marchio: | Legno di legno |
| Origine: | Jiangsu | Codice S.A.: | 29299010 |
| Capacità di alimentazione: | 1000 tonnellate/anno | Tipo: | Dolcificante |
| Valore nutrizionale: | Tipo non nutrizionale | Effetto: | Dolcificante |
| Risorsa: | Chemosintesi | Chembl: | Campione 273977 |
| Formula: | N/A |
| Articolo 2 | Norme | ||
| Purezza | 980,5% - 101,0% | ||
| Valore di pH | 5.5~7.5 | ||
| Perdite durante l'essiccazione | < 1% | ||
| Sulfato ((SO4) | 500 | ||
| Arsenico come | 1 | ||
| In linea | 1 | ||
| Metalli pesanti | 10 | ||
| Seleno | 30 | ||
| Cicloesilamina | 10 | ||
| Dicicloessilammina | 1 | ||
| Trasparenza | > 95% | ||
| Acido solfamico | < 0,1% | ||
| Absorbente | < 0.1 | ||
| Numero totale di piastre (cfu/g) | < 250 | ||
| Moffa e lieviti (cfu/g) | < 100 |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097