|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello N.O.: | Forma: polvere | Apparizione: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Additivi alimentari | Valore nutrizionale: | Nutrizione |
| Effetto: | Igroscopico | Risorsa: | Naturale |
| Pacchetto di trasporto: | 25 kg/sacco | Specificità: | Grado alimentare |
| Marchio: | Legno di legno | Origine: | Jiangsu |
| Codice S.A.: | 11081200 | Capacità di alimentazione: | 500 MT |
| Certificazione: | BRC, ISO, FDA, HACCP | Materiale di imballaggio: | Carta |
| Durata di conservazione: | > 12 mesi | Modulo: | Polvere |
| Metodo di conservazione: | Normalmente | Applicazione: | Medicinali, industriali, commestibili |
| Amido di mais Grado alimentare | ||||
| Articolo | Specificità | |||
| Apparizione | Polvere bianca | |||
| Odore | Naturale | |||
| Acqua di mare | ≤ 13,5% | |||
| Acidità | ≤ 1,8 T | |||
| Cenerentola | ≤ 0,15% | |||
| Proteine | ≤ 0,5% | |||
| Macchie / cm2 | ≤ 0,5% | |||
| Grasso | ≤ 0,15% | |||
| La finezza | ≥ 99,5% | |||
| Biancore | ≥ 90% | |||
| SO2 | ≤ 30 mg/kg | |||
| Metalli pesanti | ||||
| Contenuto di arsenico (ppm) | 0.5 | |||
| Contenuto di piombo (ppm) | 1.0 | |||
| Amido di mais | ||||
| Articolo | Specificità--USP32NF27 | |||
| PH | 4.0-7.0 | |||
| Perdite durante l'essiccazione | ≤ 15,0% | |||
| Residui di accensione | ≤ 0,6% | |||
| Sostanze ossidanti | ≤ 0,002% | |||
| Diossido di zolfo | ≤ 0,005% | |||
| Metalli pesanti | ||||
| Ferro | ≤ 0,001% | |||
| Contaminazione microbica | Compliance | |||
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097