|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Modello N.O.: | C6H8O6 | UNII: | Pq6ck8pd0r |
---|---|---|---|
Densità: | 10,65 g/cm3 | Acidità (pKa): | 4.10 (primo), 11.6 (secondo) |
Pacchetto di trasporto: | 25/Kg tamburo | Specificità: | BP/USP/EP/JP/FCC |
Marchio: | Legno di legno | Origine: | Shandong |
Codice S.A.: | 29362700 | Capacità di alimentazione: | 6000 mt |
Materiale di imballaggio: | Carta | Metodo di conservazione: | Normalmente |
Durata di conservazione: | > 12 mesi | Tipo: | Vitamine |
Risorsa: | Naturale | CAS: | 50-81-7 |
L'acido ascorbico è un composto organico naturale con proprietà antiossidanti.Si dissolve bene in acqua per dare soluzioni leggermente acidePoiché deriva dal glucosio, molti animali sono in grado di produrlo, ma gli esseri umani ne hanno bisogno come parte della loro alimentazione.Altri vertebrati che non hanno la capacità di produrre acido ascorbico includono altri primati, porcellini d'India, pesci teleosti, pipistrelli e alcuni uccelli, tutti i quali ne hanno bisogno come micronutriente alimentare (ossia sotto forma di vitamine).
Esiste un acido D-ascorbico, che non si trova in natura, ma può essere sintetizzato artificialmente.Ha proprietà antiossidanti identiche a quelle dell'acido L-ascorbico, ma ha molta meno attività di vitamina C (anche se non del tutto zero).
Nel settore farmaceutico,può essere usato per curare lo scorbuto e varie malattie acute e infezionali croniche,sono applicabili alla mancanza di VC,Nell'industria alimentare,può essere utilizzato sia come integratore nutrizionale,complementare VC nella trasformazione alimentare, ed è anche un buon antiossidante per la conservazione degli alimenti, ampiamente utilizzato nei prodotti a base di carne, prodotti a base di farina fermentata, birra, tè, succhi di frutta, frutta in scatola,carne in scatola e così via■utilizzato anche in cosmetici, additivi per mangimi e in altri settori industriali.
Identificazione | Reazione positiva |
Punto di fusione | 190-192Centi gradi gradi |
PH di soluzione acquosa al 5% | 2.1-2.6 |
Chiarezza della soluzione | Chiuso. |
Colore della soluzione | BY7max |
Acciaio | 5 mg/kg al massimo |
Metalli pesanti | 10 ppm al massimo |
Ferro | 2 ppm al massimo |
Acido ossalico | 00,2% al massimo |
Cenile di solfato (residui di accensione) | 00,1% al massimo |
Rotazione ottica specifica | +20,5°-+21,5° |
Impurità organiche volatili | Passaggio |
Assaggio | 990,0%-100,5% |
Perdite durante l'essiccazione | ≤ 0,4% |
Arsenico | ≤ 3 ppm |
Mercurio | ≤ 1 ppm |
Piombo | ≤ 2 ppm |
Persona di contatto: Mrs. Gong
Telefono: 86-18652043097